MOC (kW) | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | K | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
980 | 3530 | 3680 | 2000 | 1320 | 1520 | 1670 | 3350 | 3500 | 2500 | 2000 | 1750 | 2345 | 2445 | 150 | 150 | 500 | 20 |
Parametry | 980 | |
moc nominalna | kW | 980 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 21000 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95 |
sprawność kotła | % | 83 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 8,5 |
moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 5,5 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 250 |
objętość szybu szuflady | m3 | 0,2 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 605 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 386 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 |
pojemność wody | L | 3900 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 7,2 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 500/8 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 65 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 1740 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 13625 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.