









| MOC (kW) | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G | S |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 600 | 4100 | 4300 | 2500 | 1300 | 1610 | 2060 | 2160 | 1900 | 1650 | 1100 | 600 | 1610 | 125 | 125 | 20 |
| Parametry | 600 | ||
| moc nominalna | kW | 600 | |
| orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 13400 | |
| max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 | |
| max temperatura wody | oC | 95 | |
| sprawność kotła | % | 82 | |
| napięcie zasilania | V | 400 | |
| moc urządzeń elektrycznych | kW | 4,2 | |
| średnie zużycie paliwa | kg/h | 153 | |
| objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 | |
| czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 1,6 | |
| spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 473 | |
| spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 264 | |
| min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 | |
| pojemność wody | L | 2480 | |
| temperatura spalin | oC | 180-220 | |
| spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 | |
| Opory hydrauliczne kotła | kPa | 7,2 | |
| średnica i wysokość komina | mm/m | 600/ 16 | |
| wymagany ciąg za kominem | Pa | 60 | |
| przepływ gazów odlotowych | m3/h | 1065 | |
| wymiary drzwiczek komory dodatkowej | mm | 400x500 | |
| masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 7200 | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.