









| MOC (kW) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | S |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 600 | 2530 | 2680 | 1340 | 1490 | 2860 | 2960 | 1430 | 1900 | 1650 | 1100 | 1300 | 3090 | 1880 | 125 | 125 | 20 |
| Parametry | 600 | |||
| moc nominalna | kW | 600 | ||
| orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 13400 | ||
| max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 | ||
| max temperatura wody | oC | 95 | ||
| sprawność kotła | % | 83 | ||
| napięcie zasilania | V | 400 | ||
| moc urządzeń elektrycznych | kW | 4,2 | ||
| Moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 3 | ||
| średnie zużycie paliwa | kg/h | 153 | ||
| objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 | ||
| czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 1,6 | ||
| spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 451 | ||
| spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 252 | ||
| min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 | ||
| pojemność wody | L | 2500 | ||
| temperatura spalin | oC | 180-220 | ||
| spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 | ||
| Opory hydrauliczne kotła | kPa | 7,2 | ||
| średnica i wysokość komina | mm/m | 400/8 | ||
| wymagany ciąg za kominem | Pa | 60 | ||
| przepływ gazów odlotowych | m3/h | 1065 | ||
| masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 6600 | ||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.