MOC (kW) | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | K | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
500 | 2530 | 2630 | 1890 | 1320 | 1340 | 1490 | 3225 | 3325 | 2500 | 1800 | 1300 | 1775 | 1880 | 100 | 100 | 500 | 20 |
Parametry | 500 |
kW | 500 |
m3 | 10000 |
bar | 1,5 |
oC | 95 |
% | 83 |
V | 400 |
kW | 8,2 |
kW | 3,0 |
kg/h | 127 |
m3 | 0,2 |
mbar | 385 |
mbar | 226 |
oC | 50 |
L | 2400 |
oC | 180-220 |
Pa | ±20 |
kPa | 8,3 |
mm/m | 400/8 |
Pa | 60 |
m3/h | 888 |
kg | 7450 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.