MOC (kW) | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | K | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
600 | 2530 | 2680 | 1890 | 1425 | 1340 | 1490 | 3335 | 3435 | 2500 | 1800 | 1300 | 1775 | 1880 | 125 | 125 | 500 | 20 |
Parametry | 600 | |
moc nominalna | kW | 600 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 13400 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95 |
sprawność kotła | % | 83 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 8,2 |
moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 3,0 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 153 |
objętość szybu szuflady | m3 | 0,2 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 451 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 252 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 |
pojemność wody | L | 2500 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 7,9 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 400/8 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 60 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 1065 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 8550 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.