MOC (kW) | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | K | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1800 | 4000 | 4150 | 2500 | 1540 | 1720 | 1870 | 4040 | 4190 | 2500 | 2250 | 2050 | 2760 | - | 200 | 200 | 500 | 20 |
Parametry | 1800 | |
moc nominalna | kW | 1750 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 2050 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95 |
sprawność kotła | % | 83 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 12,1 |
moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 11 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 460 |
objętość szybu szuflady | m3 | 0,2 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 770 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 510 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 |
pojemność wody | L | 5500 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 6,3 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 600/10 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 90 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 3196 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 20725 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.