MOC (kW) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
980 | 3530 | 3680 | 1520 | 1670 | 3515 | 3015 | 1330 | 1900 | 1650 | 1100 | 1750 | 3100 | 2445 | 150 | 150 | 20 |
Parametry | 980 | |
moc nominalna | kW | 980 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 21000 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95o |
sprawność kotła | % | 83 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 1,4 |
Moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 5,5 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 250 |
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 |
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 1,0 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 605 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 386 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50o |
pojemność wody | L | 3900 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 6,5 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 500/8 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 65 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 170 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 11200 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.