MOC(kW) | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
120 | 2200 | 2410 | nd | 1300 | 1400 | 1560 | 1660 | 1900 | 1650 | 1100 | 350 | 1160 | 80 | 80 | 20 |
Parametry | 120 | |
moc nominalna | kW | 120 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 2450 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95 |
sprawność kotła | % | 82 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 3,1 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 30 |
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 |
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 8,3 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 170 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 95 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 |
pojemność wody | L | 890 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 300/ 12 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 55 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 213 |
wymiary drzwiczek komory dodatkowej | mm | 400x500 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 2750 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.