









| MOC (kW) | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | S |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 800 | 4000 | 4210 | 2210 | 2070 | 2230 | 2060 | 2160 | 1900 | 1650 | 1100 | 1350 | 2500 | 2445 | 125 | 125 | 20 |
| Parametry | 800 | |
| moc nominalna | kW | 800 |
| orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 16800 |
| max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
| max temperatura wody | oC | 95 |
| sprawność kotła | % | 82 |
| napięcie zasilania | V | 400 |
| moc urządzeń elektrycznych | kW | 4,4 |
| Moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 5,5 |
| średnie zużycie paliwa | kg/h | 204 |
| objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 |
| czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 1,2 |
| spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 562 |
| spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 352 |
| min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 |
| pojemność wody | L | 3100 |
| temperatura spalin | oC | 180-220 |
| spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
| Opory hydrauliczne kotła | kPa | 7,2 |
| średnica i wysokość komina | mm/m | 500/10 |
| wymagany ciąg za kominem | Pa | 60 |
| przepływ gazów odlotowych | m3/h | 1421 |
| wymiary drzwiczek komory dodatkowej | mm | 400x500 |
| masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 9700 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.