MOC (kW) | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | K | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
2500 | 4500 | 4650 | 2500 | 1650 | 1920 | 2070 | 4150 | 4300 | 2500 | 2250 | 1100 | 2300 | 3055 | - | 250 | 250 | 500 | 20 |
Parametry | 2500 | |
moc nominalna | kW | 2500 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 50000 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95 |
sprawność kotła | % | 83 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 7,0 |
moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 18,5 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 637 |
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 |
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 0,4 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 810 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 570 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 |
pojemność wody | L | 7700 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 5,8 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 650/10 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 90 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 4439 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 24700 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.