MOC (kW) | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | K | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
2000 | 4000 | 4150 | 2500 | 1650 | 1720 | 1870 | 4355 | 4455 | 2500 | 2250 | 2300 | 3255 | - | 250 | 250 | 500 | 20 |
Parametry | 2000 | |
moc nominalna | kW | 2000 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 40000 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95 |
sprawność kotła | % | 83 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 12,1 |
moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 11 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 510 |
objętość szybu szuflady | m3 | 0,2 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 790 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 550 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 |
pojemność wody | L | 6100 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 6,0 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 650/10 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 90 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 3551 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 23750 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.