









| MOC (kW) | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | K | S |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 780 | 3250 | 3400 | 2000 | 1425 | 1340 | 1490 | 3450 | 3600 | 2500 | 1800 | 1750 | 2345 | 2445 | 125 | 125 | 500 | 20 |
| Parametry | 780 |
| kW | 780 |
| m3 | 16800 |
| bar | 1,5 |
| oC | 95 |
| % | 83 |
| V | 400 |
| kW | 8,5 |
| kW | 5,5 |
| kg/h | 199 |
| m3 | 0,2 |
| mbar | 535 |
| mbar | 335 |
| oC | 50 |
| L | 3300 |
| oC | 180-220 |
| Pa | ±20 |
| kPa | 7,6 |
| mm/m | 500/8 |
| Pa | 60 |
| m3/h | 1385 |
| kg | 11750 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.