MOC (kW) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
2000 | 4000 | 4150 | 1750 | 1870 | 3200 | 3300 | 1550 | 1900 | 1650 | 1100 | 2050 | 3450 | 2740 | 200 | 200 | 20 |
Parametry | 2000 | |
moc nominalna | kW | 2000 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 40000 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95o |
sprawność kotła | % | 83 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 8,5 |
Moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 11 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 510 |
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 |
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 0,5 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 790 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 550 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50o |
pojemność wody | L | 6100 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 6,0 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 650/10 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 90 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 3551 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 22750 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.