MOC (kW) | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | K | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
300 | 2250 | 2400 | 1670 | 1220 | 1320 | 1470 | 2660 | 2760 | 2500 | 1600 | 900 | 1255 | 1880 | 100 | 100 | 500 | 20 |
Parametry | 300 | ||
moc nominalna | kW | 300 | |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 6300 | |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 | |
max temperatura wody | oC | 95 | |
sprawność kotła | % | 83 | |
napięcie zasilania | V | 400 | |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 8,0 | |
moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 2,2 | |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 76 | |
objętość szybu szuflady | m3 | 0,2 | |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 330 | |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 189 | |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 | |
pojemność wody | L | 1500 | |
temperatura spalin | oC | 180-220 | |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 | |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 8,7 | |
średnica i wysokość komina | mm/m | 350/8 | |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 60 | |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 533 | |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 5350 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.