MOC (kW) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
780 | 3250 | 3400 | 1340 | 1490 | 3030 | 3130 | 1435 | 1900 | 1650 | 1100 | 1750 | 3190 | 2445 | 125 | 125 | 20 |
Parametry | 780 | ||
moc nominalna | kW | 780 | |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 16800 | |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 | |
max temperatura wody | oC | 95 | |
sprawność kotła | % | 83 | |
napięcie zasilania | V | 400 | |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 4,4 | |
Moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 5,5 | |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 199 | |
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 | |
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 1,3 | |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 535 | |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 335 | |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 | |
pojemność wody | L | 3300 | |
temperatura spalin | oC | 180-220 | |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 | |
Opory hydrauliczne kotła | kPa | 6,9 | |
średnica i wysokość komina | mm/m | 500/8 | |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 60 | |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 1385 | |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 9000 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.