MOC (kW) | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | K | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
3000 | 4500 | 4650 | 2500 | 1860 | 1920 | 2070 | 4360 | 4510 | 2500 | 2250 | 2650 | 3255 | - | 300 | 300 | 500 | 20 |
Parametry | 3000 | |
moc nominalna | kW | 3000 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 60000 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95 |
sprawność kotła | % | 83 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 14,1 |
moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 18,5 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 765 |
objętość szybu szuflady | m3 | 0,2 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 850 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 591 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 |
pojemność wody | L | 9200 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 5,4 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 700/10 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 90 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 5327 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 28600 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.