MOC (kW) | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1000 | 4770 | 4980 | 2450 | 2070 | 2230 | 2060 | 2160 | 1900 | 1650 | 1100 | 1350 | 2500 | 2445 | 150 | 150 | 20 |
Parametry | 1000 | ||
moc nominalna | kW | 1000 | |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 21000 | |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 | |
max temperatura wody | oC | 95 | |
sprawność kotła | % | 82 | |
napięcie zasilania | V | 400 | |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 4,4 | |
Moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 5,5 | |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 255 | |
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 | |
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 1 | |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 635 | |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 405 | |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 | |
pojemność wody | L | 3760 | |
temperatura spalin | oC | 180-220 | |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 | |
Opory hydrauliczne kotła | kPa | 6,9 | |
średnica i wysokość komina | mm/m | 500/10 | |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 65 | |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 1776 | |
wymiary drzwiczek komory dodatkowej | mm | 400x500 | |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 10900 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.