








| NR | OPIS | REFERENCJA | SZT. | CENA FI 130 | CENA FI 150 | CENA FI 180 | CENA FI 200 |
| A | USTNIK | CFI ... DU | 1 | 156 | 169 | 187 | 211 |
| B | ELEMENT PROSTY 1000 MM | ED 1000 ... DU | 4 | 342 | 390 | 451 | 480 |
| C | OBEJMA ŚCIENNA | CMI ... DU | 1 | 151 | 162 | 175 | 184 |
| D | WYSIĘGNIC DO OBEJMY | RCM 5-20 ... DU | 1 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| E | KOŁNIERZ MASKUJĄCY | KOLFINT ... DU | 2 | 75 | 80 | 80 | 87 |
| F | TRÓJNIK 90st. WYCZYSTKOWY | T90 ETHT ... DU | 1 | 507 | 576 | 655 | 778 |
| G | WSPORNIK ŚCIENNY | SMI ... DU | 1 | 367 | 382 | 424 | 490 |
| H | ODSKRAPLACZ | CE ... DU | 1 | 195 | 203 | 251 | 277 |
| I | ZŁĄCZKA DWUŚCIENNY - JEDNOŚCIENNY | P ... DU/EAS | 1 | 149 | 156 | 170 | 177 |
| J | ELEMENT PROSTY 500MM | ED 500 ... EAS | 1 | 62 | 70 | 101 | 116 |
| K | ZŁĄCZKA KOTŁOWA | P ... EAS/BU | 1 | 62 | 64 | 73 | 76 |
| ŁĄCZNA CENA NETTO | 3263 | 3598 | 4096 | 4499 | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.