MOC (kW) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1250 | 3550 | 3700 | 1520 | 1670 | 3850 | 3350 | 1550 | 1900 | 1650 | 1100 | 2050 | 3450 | 2740 | 150 | 150 | 20 |
Parametry | 1250 | |
moc nominalna | kW | 1250 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 25000 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95o |
sprawność kotła | % | 83 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 8,5 |
Moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 5,5 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 319 |
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 |
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 0,8 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 710 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 449 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50o |
pojemność wody | L | 4400 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
opory hydrauliczne kotła | kPa | 6,3 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 500/10 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 65 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 2220 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 12700 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.