MOC(kW) | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | G | S |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
200 | 3000 | 3210 | nd | 1300 | 1400 | 1760 | 1860 | 1900 | 1650 | 1100 | 900 | 1900 | 1750 | 80 | 80 | 20 |
Parametry | 200 | |
moc nominalna | kW | 200 |
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 4200 |
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 |
max temperatura wody | oC | 95 |
sprawność kotła | % | 82 |
napięcie zasilania | V | 400 |
moc urządzeń elektrycznych | kW | 6,2 |
średnie zużycie paliwa | kg/h | 51 |
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 |
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 5 |
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 221 |
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 137 |
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 |
pojemność wody | L | 1150 |
temperatura spalin | oC | 180-220 |
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 |
średnica i wysokość komina | mm/m | 350/8 |
wymagany ciąg za kominem | Pa | 55 |
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 355 |
wymiary drzwiczek komory dodatkowej | mm | 400x500 |
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 4300 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.